Indicateurs de rendement clés
| Indicateurs de rendement clés | Résultats 2008 | Résultats 2009 | Résultats 2010 |
|---|---|---|---|
| Gaz à effet de serre (GES) produits au Canada: | |||
| Émission par pied carré d'espace de vente au détail - Équivalent de C02 en tonnes métriques | 0,0078 | 0,0077 | 0,0075 |
| Directs - Équivalent de C02 en tonnes métriques | 89 093 | 96 880 | 96 271 |
| Indirects - Équivalent de C02 en tonnes métriques | 206 028 | 207 443 | 224 817 |
| Intensité électrique totale par pi2 | 19,343 kWh | 18,65 kWh | 18,54 kWh |
| (Dans l'ensemble, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté, en raison de l'ajout de succursales nouvelles et agrandies. Toutefois, des améliorations en matière d'efficacité énergétique et de conception ont atténué une augmentation de l'intensité électrique, selon une mesure au pied carré.) | |||
| Diversion totale des déchets | 123 658 592 kg | 124 093 518 kg | 135 312 890 kg |
| Pourcentage de détournement des déchets | 65 % | 80 % | 85 % |
| Nombre de produits plus écologiques (nombre de sku) | 700+ | 1000+ | 1200+![]() |
| Indicateurs de rendement clés | Résultats 2008 | Résultats 2009 | Résultats 2010 |
|---|---|---|---|
| Nombre d'associés promus | 9 900 | 6 600 | 3 951 |
| Nombre d'associés ayant reçu une formation en exploitation et en leadership | 2 383 | 5 300 | 3 741 |
| Pourcentage de gestionnaires/directeurs principaux qui sont des femmes | 45,6 % | 47,4 % | 48,5 % |
| (Direction principale en 2008 : 26 %; en 2009 : 29,9 %; en 2010 : 29,5 %) | |||
| Indicateurs de rendement clés | Résultats 2008 | Résultats 2009 | Résultats 2010 |
|---|---|---|---|
| Nombre de vérifications en usines: | |||
| Importations directes par Walmart Canada | 814 vérifications de 551 usines | 539 vérifications de 465 usines | 339 vérifications de 303 usines |
| Importations au pays (importations par des fournisseurs canadiens) | 492 vérifications de 346 usines | 542 vérifications de 510 usines | 622 vérifications de 540 usines |
| Pourcentage de vérifications inopinées | 15 | 26 | 50 |
| Nombre d'usines rejetées | 11 | 17 | 23 |
Nombre de fournisseurs et de directeurs d'usines assistant à une Formation sur les normes éthiques (mondialement) ![]() |
14 297 | 2 940 | 8 819 |
Investissement dans les collectivités
| Indicateurs de rendement clés | Résultats 2008 | Résultats 2009 | Résultats 2010 |
|---|---|---|---|
| Nombre de nouveaux postes créés | 5 083 | 1 714 | 3 800 |
| Nombre de nouveaux postes créés dans les métiers de construction | 5 000 | 5 400 | 6 950 |
| Nombre d'entrepreneurs et de fournisseurs de services canadiens | 6 879 | 7 726 | 7 543 |
| Paiements à des entrepreneurs et à des fournisseurs de services canadiens | 13,8 milliards $ | 14,2 milliards $ | 15,1 milliards $ |
L'engagement communautaire
| Indicateurs de rendement clés | Résultats 2008 | Résultats 2009 | Résultats 2010 |
|---|---|---|---|
| Contributions totales: | |||
| Sommes recueillies par activités de financement | 14,6 millions $ | 17,8 millions $ | 14,3 millions $![]() |
| Dons de Walmart Canada | 7,9 millions $ | 7,7 millions $ | 8,7 millions $ |





